Registros de Jalea Real
Cargando, espere por favor...
Codigo | Nombre | Nombre científico | Descripcion | Metodo Folin | Origen del Dato | |
---|---|---|---|---|---|---|
OTR0429J | Jalea Real Tucumán JRT1 | Es el alimento de la larva de la abeja reina hasta el tercer o cuarto día de vida, producido por la secreción de las glándulas de la cabeza de abejas jóvenes (5-15 días de vida) durante la digestión del polen. Se presenta como una masa cremosa, de aspecto lechoso, color blanco amarillento, con olor levemente picante y sabor fuertemente ácido y astringente. JRT1 | 27,900 mg GAE/100 g PF | Bibliografica | ||
OTR0430J | Jalea Real Tucuman 2008 (JRT2) | Es el alimento de la larva de la abeja reina hasta el tercer o cuarto día de vida, producido por la secreción de las glándulas de la cabeza de abejas jóvenes (5-15 días de vida) durante la digestión del polen. Se presenta como una masa cremosa, de aspecto lechoso, color blanco amarillento, con olor levemente picante y sabor fuertemente ácido y astringente. JRT2. | 33,000 mg GAE/100 g PF | Bibliografica | ||
OTR0431J | Jalea Real Buenos Aires JRBA1 | Es el alimento de la larva de la abeja reina hasta el tercer o cuarto día de vida, producido por la secreción de las glándulas de la cabeza de abejas jóvenes (5-15 días de vida) durante la digestión del polen. Se presenta como una masa cremosa, de aspecto lechoso, color blanco amarillento, con olor levemente picante y sabor fuertemente ácido y astringente. JRBA1 | 49,100 mg GAE/100 g PF | Bibliografica | ||
OTR0432J | Jalea Real Buenos Aires JRBA2 | Es el alimento de la larva de la abeja reina hasta el tercer o cuarto día de vida, producido por la secreción de las glándulas de la cabeza de abejas jóvenes (5-15 días de vida) durante la digestión del polen. Se presenta como una masa cremosa, de aspecto lechoso, color blanco amarillento, con olor levemente picante y sabor fuertemente ácido y astringente. JRBA2 | 38,600 mg GAE/100 g PF | Bibliografica | ||
OTR0433J | Jalea Real Córdoba JRC1 | Es el alimento de la larva de la abeja reina hasta el tercer o cuarto día de vida, producido por la secreción de las glándulas de la cabeza de abejas jóvenes (5-15 días de vida) durante la digestión del polen. Se presenta como una masa cremosa, de aspecto lechoso, color blanco amarillento, con olor levemente picante y sabor fuertemente ácido y astringente. JRC1 | 34,300 mg GAE/100 g PF | Bibliografica | ||
OTR0434J | Jalea Real Córdoba JRC2 | Es el alimento de la larva de la abeja reina hasta el tercer o cuarto día de vida, producido por la secreción de las glándulas de la cabeza de abejas jóvenes (5-15 días de vida) durante la digestión del polen. Se presenta como una masa cremosa, de aspecto lechoso, color blanco amarillento, con olor levemente picante y sabor fuertemente ácido y astringente. JRC2 | 53,400 mg GAE/100 g PF | Bibliografica | ||
OTR0435J | Jalea Real Santa Fe JRSF | Es el alimento de la larva de la abeja reina hasta el tercer o cuarto día de vida, producido por la secreción de las glándulas de la cabeza de abejas jóvenes (5-15 días de vida) durante la digestión del polen. Se presenta como una masa cremosa, de aspecto lechoso, color blanco amarillento, con olor levemente picante y sabor fuertemente ácido y astringente. JRSF | 37,800 mg GAE/100 g PF | Bibliografica |
Mostrando 1 a 7 de 7 filas